簡要描述:凱恩煙氣分析儀KM940,比德圖煙氣分析儀TESTO 340*.三組分分析儀可以以O(shè)2加上CO,SO2,NO,NO3其中兩個(gè)傳感器進(jìn)行分析。探針可以耐溫650度。
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
凱恩煙氣分析儀KM940比德圖煙氣分析儀TESTO 340*.三組分分析儀可以以O(shè)2加上CO,SO2,NO,NO3其中兩個(gè)傳感器進(jìn)行分析。探針可以耐溫650度。
凱恩煙氣分析儀KM940技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 分辨率 | 精確度 | 量程 | 說明 |
溫度測量 | ||||
煙道溫度 | 1.0℃/F | ±2.0℃ ±0.3reading | 0-600℃ 32-1112°F | |
環(huán)境溫度 | 0.1℃/F | ±1℃ ±0.3%reading | 0-50℃ 32-122°F | |
壓力 | 0.1 mbar | ±2% of full scale | 150mbar to 150mbar | |
氣體測量 | ||||
氧氣 | 0.1% | ±0.2% | 0-21% | |
CO | 1ppm | ±20ppm <400ppm ±5%<5000ppm ±10%<5000ppm | 0-10,000ppm | 可更換傳感器 |
NO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
CO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-1,000ppm | 可更換傳感器 |
SO2 | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-5,000ppm | 可更換傳感器 |
響應(yīng)時(shí)間 | 響應(yīng)時(shí)間<3S | |||
自動(dòng)計(jì)算 | ||||
NOx | 1ppm | ±5%讀數(shù) | 0-99.9% | |
CO2 | 0.1% | ±0.3%讀數(shù) | 0-99.9% | |
損失 | 0.1% | ±1%讀數(shù) | 0-99.9% | |
過??諝庀禂?shù) | 0.1% | ±1% | 0-288.5% | |
凈溫度 | 0.1% | ±0.2%讀數(shù) | -50-1200℃ | |
CO/CO2比率 | 0.0001 | ±0.0001 | 0-0.9999 | |
PI | 0.1% | ±0.01 | 0-99.99 |
內(nèi)置燃料表 | 天然氣,煤氣,輕油,丙烷,丁烷,無煙煤,焦碳,硬碳 |
尺寸 重量 標(biāo)準(zhǔn)探針 | 220mm × 55mm × 120mm 1Kg 長度350mm,直徑8mm,2m房吸腐軟管 |
電源 | 輸入110VAC/220VAC 輸出12VAC |
內(nèi)置充電電池 | 充電后連續(xù)工作8小時(shí) |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī),標(biāo)準(zhǔn)探針,充電電池,便攜包,操作手冊 |
選件 | KMCLP20,1mm煙氣防吸附探針,前置煙塵過濾器 KMCPP1,350mm煙氣防吸附探針 KMIRP手持紅外打印機(jī) 磁性背貼 |
產(chǎn)品咨詢