簡要描述:QRAE II泵吸式四合一檢測儀,可同時對可燃氣、氧氣和有毒氣體進行檢測。QRAE II 兼容擴散和泵吸兩種工作方式,適合不同應(yīng)用場所??蓮V泛的應(yīng)用在鋼鐵冶金、工業(yè)安全等方面。
Related articles
詳細介紹
QRAE II泵吸式四合一檢測儀
應(yīng)用領(lǐng)域
• 石油石化
• 消防
• 燃氣
• 冶金
• 應(yīng)急救援
• 市政
• 焦化
• 航空工業(yè)
• 港口
• 密閉空間檢測
• 化學工業(yè)
技術(shù)參數(shù)
傳感器配置 | 1個LEL傳感器檢測可燃報導、2個EC傳感器檢測有毒氣體、1個SPE傳感器檢測氧氣 |
采樣方式 | 泵吸式/擴散式 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料,橡膠外套 |
防護等級 | IP65,防水,*防塵 |
安全等級 | UL/cULCSA:Class I,Division 1,Group A,B,C,D,T4 ATEX:Ex II 2G EEx d ia IIC T4 IECEx:IECEx d ia II C T4 CMC認證 |
抗電磁輻射 | EMI/RF等級:EMC Directive 89/336/EEC |
溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0%~95%RH相對濕度(無冷凝) |
顯示屏 | 4行圖形液晶顯示器、帶自動背光 |
顯示語言 | 中文/英文+符號 |
顯示內(nèi)容 | 傳感器名稱(zui多四個)、實時檢測值,所有檢測的zui高和zui低值、TWA/S值(氧氣和可燃氣除外)、電池電壓、儀器運行時間,數(shù)據(jù)采集開/關(guān)狀態(tài) |
按鍵 | 2個操作鍵 |
報警方式 | 95Db@30cm蜂鳴器, LED閃爍、振動 |
報警信號 | 高/低濃度報警、TWA/S報警(氧氣和可燃氣除外)、電池電量不足報警、傳感器故障報警、泵阻塞報警(泵吸模式) |
報警點設(shè)置 | 單獨設(shè)置高/低報警限值、TWA/S報警限值(氧氣和可燃氣除外) |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存儲64000個數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時,4通道) |
采樣間隔 | 1~3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊 | 通過數(shù)據(jù)底座RS232接口與計算機連接進行數(shù)據(jù)下載 |
標定方式 | 零點/擴展標定 |
泵方式 | 內(nèi)置 |
泵流速 | 250cc/min |
電池 | 3.7V可充電鋰離子電池 堿性電池適配器,使用3節(jié)AA堿性電池 |
運行時間 | 可連續(xù)工作10小時(泵吸模式)/14小時(擴散模式)(可視工作環(huán)境和使用頻率) |
鋰電池充電時間 | 6小時 |
尺寸 | 126mm×70mm×38mm |
重量 | 擴散式205g,泵吸式350g(含電池) |
標準配置
• PGM-2400主機
• 鋰電池
• 充電器
• 堿性電池適配器
• 充電/數(shù)據(jù)下載底座
• 橡膠保護套
• 標定適配器
• 使用說明書
• 資料及軟件光盤
產(chǎn)品咨詢